Deutschland (+49)
| Unternehmen | Anforderungen | Telefon/ Fax | Ansprechpartner | |
| ABC Nordflug | CPL-IFR, Typerating bevorzugt | 040-30291100 /-30291101 | info@abc-nordflug.com | |
| ACH Hamburg | keine, Liste für evtl. Neu-einstellungen steht bereits | min. CPL-IFR | 040-5004239 /-50751092 | ? |
| ACM-Air Charter | ? | ? | 07229-30220 /-302211 | ? |
| Advance Air | ? | ? | 0721-9890099 /-883387 | ? |
| Aero Dienst | keine, Liste für Neueinstellungen steht bereits | je nach Position a. Berufsanfänger | 0911-93560 /-9356408 | Herr Wagner |
| Aerolloyd | 1200h,LR Theorie, max32.J,Weiss-Test,VorfliegenSIM, pers.Gespräch | 06171-625702 /-625709 | Herr Wittkopf | |
| Aerowest | ? | ? | 0511-733090 /-721806 | ? |
| Air Berlin | 1000h, Screening, pers.Gespräch, Vorfliegen | 030-34343070 /-34343099 | Herr Sabatschus | |
| Aircharter Flugservice | definitv keine, bitte z.Zt. nicht bewerben oder anfragen! | bei Einstellungen werden auch Berufsanfänger berücksichtigt | 07403-913016 /-913017 | Herr Keinath |
| Air Evex | z.Zt. keine | ? | 0211-4216660 /-4541902 | Herr Werner |
| AirGO | keine | CPL-IFR, sonst individuell nach Bedarf | 06543-509329 /-509336 | Herr Flierl |
| Air Traffic | keine | ? | 0211-4216642 /-4360252 | Herr Weisshoff |
| Amadeus Flugdienst | keine | Min. CPL-IFR. Bitte nur schriftlich mit Paßbild und genauer Flugstunden-aufstellung bewerben! | 06241-415116 /-415096 | Herr Kunkel |
| Arcus-Air | z.Zt.keine | ? | 02241-95250 /-406128 | Frau Schleich |
| Atec Flight | keine | Typerating Cessna 340/414/421 | 0431-3691940 /-3691950 | ? |
| Atlas Air Service | keine, Bedarf u.a. d. Free-lancer gedeckt | ? | 04222-450 /-4550 | ? |
| Augsburg Airways | k.A. | DLR-Test, pers.Gespräch, Screening | 0821-270970 | Herr Bauer |
| Augusta Air | keine | ATPL, Typerating King Air350 o. Citation, bzw. selber zahlen | 0821-7003147 /-704401 | Herr Tischer |
| Avanti Air | keine | ? | 02736-44430 /-444399 | ? |
| BMW Flugdienst | keine | ATPL min.1000h. Je nach Marktlage und Position mehr | 089-97597400/-97597406 | ? |
| Bonair | ? | CPL-IFR für King Air, sonst ATPL | 02203-1041901 /-1041925 | ? |
| Bizair | keine | Rating auf einem Typ der Flotte. Keine Kosten-übernahme für Ratings | 030-69513862 /-3446020 | ? |
| Business Air Charter (BAC) | ? | ? | 0365-43999-11 /-4399922 | Herr Wachs |
| Canair | ? | ? | 040-344308 /-35515252 | ? |
| CCF manager airline | keine | ATPL// Bitte keine telefonische Bewerbung ! | 02203-95280 /-95286 | ? |
| Cirrus Airlines | Psycholog.-Test+Gespräch, Simulator | 06893-800426 /-800460 | Herr Gehm | |
| Cirrus Aviation | keine | i.d.R. ATPL. Möglichst Typerating, aber nicht Bedingung. Nachwuchs von der zur Gruppe gehörenden Flugschule wird bevorzugt | 06332-99360 /- 993610 | Herr Volk |
| City Air | ? | 2-Mot Rating | 02955-749000 /-749002 | ? |
| Comfort Air | ? | ? | 089-97597440 /-97597445 | ? |
| Commander Flugdienst | keine | ? | 089-8542303 /-853176 | Herr de Pilar |
| Condor* | über LH | DLR-Test, Konzernauswahl (BU+FU) | 6107-9390222 /-939220 | Herr Netzeband |
| Condor Berlin* | über LH | Konzernauswahl, DLR-Test | 030-88755282 /-88755219 | Herr Knispel |
| Contact Air | keine | DLR BU | 0711-167650 /-1676565 | Herr Heidinger |
| DaimlerChrysler Aviation | ? | min. 1500h | ||
| Deutsche BA | DLR-Test, pers.Gespräch, Screening, SIM | 089-97591474 /-97591485 | Herr Gauß | |
| Diamond Air Service | ? | ? | 06103-94130 /-45402 | ? |
| Donau-Air Service | ? | ? | 07573-5357 /-808 | ? |
| DAS Duscholux | ? | ? | 0621-413460 /-412486 | ? |
| EFD Eisele Flugdienst | ? | ? | 0711-9977880 /-9977882 | ? |
| Elbe Air | ? | FO: 600h, ATPL-LR, mögl. TR Falcon 20/900 | 02955-748730 /-748723 | |
| European Air Express (EAE) | z.Zt. keine | F/O ATPL, min.500h Turboprop, Captain 3000h mögl. 2000h Turboprop ME | 02161-6699420 /-6699111 | Frau Höfling |
| Eurowings | vakante Stellen werden noch mit Bewerbern d. letzten Jahres aufgefüllt.z.Zt. keine neuen Screenings geplant! | abgeschl.CCC, max35J., Weiss-Test, Screening, pers.Gespräch | 0231-92457130 /-92457165 | Frau Gockel, Herr Jansen |
| Excellent Air | ? | CPT: 3500h/1000hJet>5,7to oder 500 on type/1500h IFR F/O: normal 500h/150 IFR max.55J. ANRUFE UNERWÜNSCHT ! | 02563-93230 /-932320 | ? |
| FAI Airservice | ? | min. 1000h | 0911-360090 /-3600959 | ? |
| FLM Aviation | ? | ? | 0431-323828 /-321715 | ? |
| FLN Frisia | ? | ? | 04931-93320 /-93321523 | ? |
| Germania | B737 Rating (RWL,TFC, FSB) | 030-41013507 /-41013508 | Dr.Schufman | |
| Germanwings | ATPL/LR Berechtigung, EU Pass und FS Kl.3
F/O: 1000h, bevorzugt A320 rated Kapitän: 5000h, davon 4000h auf Verkehrsflugzeugen, davon 2000h als PIC. Bev. A320 rated |
02203-1027-401/-1027489 | Frau Rumberg | |
| GFD, Gesell-schaft für Flug-zieldarstellung | i.d.R. nur ehemalige BW-Piloten | 04335-92020 /-920215 | ? | |
| Hahnair | ? | ? | 06543-509279 /-509467 | ? |
| Hamburg International | momentan keine | Typerating 737, LR, Einstellungsgespräch, allgem.Wissenstest, SIM Screening LFT | 040-5005010 /-50050123 | Herr Grella |
| Hapag-Lloyd | 250h, ab29J 500h, max38J, psy.Test, SIM, Screening | 0511-9727769 /-9727507 | Herr Keppler | |
| Hapag-Lloyd Executive | z.Zt. keine | F/O:ATPL/LR u.bestehen des 3tlg. Bewerber-verfahrens Captain: 3500h, 1500h auf Jet, 500h in Command | 0511-728070 /-7280750 | Herr Maxhofer |
| Hapag-Lloyd Express | FO: JAR-FCL Lizenz, 737NG Rating
Captain: 4000h, 2000h PIC, 500h command on type Beide: Dt. Arbeitserlaubnis |
siehe Webpage | ||
| Jet Connection | ? | ATPL/LR, 1000hrs, 500hrs Jet/Turboprop mögl. on Type. Wohnort 1h von FRA | 069-69591225 /-69591224 | Herr Dorn |
| JK Fly | ? | ? | 04103-970400 /-970401 | ? |
| LGW Walter | keine, Liste für zukünftige Einstellungen steht bereits | ? | 0231-21980 /-212798 | Herr Brabender |
| LTU | keine | 1000h, davon 750h >5,7t, LR, eigenes Auswahlverfahren. Max.32Jahre mit Airbus Typerating/ 30J. ohne TR | 0211-9418069 /-9418640 | |
| LH Cargo | k.A. | wie LH-Training, Konzernauswahl, Umsteiger LH Cityline | 06107-777891 /-777890 | Herr Heidbrink |
| LH Cityline | LH Auswahlverfahren | 02203-596541 /-596525 | Herr Ulbig | |
| Lufthansa | DLR-Test, max36J., Deutscher, FHR,Wehrdienst, ggf.CCC **Abschluss der Ausbildung 2004 | www.LH-Pilot.de | Herr Neumann | |
| Lufttaxi | ? | ? | 0231-9213365 /-9213366 | ? |
| Mediair | ? | ? | 08543-1288 | Dr.Fricke |
| MSR Flug Charter | z.Zt. keine | keine// ACHTUNG: Bitte z.Zt. NICHT bewerben, bitte keine telefonischen Anfragen | 02571-944450 /-91211 | Herr Schüder |
| MTM Aviation | ? | ? | 089-978520 /-9701881 | ? |
| Northern Air Charter | ? | ? | 0461-150550 /-1505555 | Herr Bittner |
| OLT | ? | ? | 04921-89920 /-899222 | ? |
| Private Wings | ? | ? | 030-60918200 /-60918201 | ? |
| Senator Aviation | ? | ? | 02203-955830 /-955839 | ? |
| SFD Stuttgarter Flugdienst | ? | ? | 0711-9905096 /-9905098 | ? |
| Silver Cloud Air | ? | ? | 06232-77237 /- | ? |
| Skyteam | ? | ? | 06107-77000 /-77009 | ? |
| Sylt Air (ex.Friesenflug) | ? | ? | 04651-7877 /-929707 | ? |
| Taunus Air | ? | ? | 0211-6027775 /-60277766 | ? |
| VHM | ? | meist Piloten "eigener" Produktion.... | 0208-992340 /-9923520 | ? |
| Vibro Air | ? | ? | 02161-953350 | ? |
| Westavia | ? | ? | 02161-665623 /-665954 | ? |
| Windrose Air | ? | ? | 030-69512400 /-69512404 | ? |
| WM Aero | ? | ? | 0711-7001140 /-70011411 | ? |
| WDL* | keine | Standard, keine zus.Anforderungen | 02203-967100 /-967185 | Herr Goritz |